سبد کپسول آتش نشانی فوم CAfire
Dec 07, 2023
پیام بگذارید
| نام محصول | سبد کپسول آتش نشانی فوم CAfire با نشانگر | ||
| اندازه | نرخ جریان | ورودی | شلنگ |
| DN40 ( DN40 ) | 200 لیتر در دقیقه | 1.5 اینچ NH | 2×38 میلی متر |
| DN45 می باشد | 200 لیتر در دقیقه | DSP40 | 2×45 میلی متر |
| DN45 | 200 لیتر در دقیقه | UNE45 سازمان ملل | 2×45 میلی متر |
| دی ان ۵۰ | 400 لیتر در دقیقه | استورز-سی | 2×52 میلی متر |
| DN65 می باشد | 400 لیتر در دقیقه | BS336 | 2×52 میلی متر |

بعدی:واحد فوم سیار






